PROMOCIÓN “NESTLÉ CARRITO DE LA DIVERSIÓN”
1. ORGANIZADOR. Nestlé Paraguay S.A, en adelante el ORGANIZADOR, con RUC N° 80019066-1, domicilio situado en la calle Avenida Santa Teresa esquina Aviadores del Chaco, Torre 1, piso 3 del Pase la Galería, de la ciudad de Asunción, teléfono 0800 11 21 21, realizará la promoción denominada Nestlé Carrito de la Diversión, en adelante la PROMOCIÓN.
2. VIGENCIA. La PROMOCION tendrá vigencia desde el 27/07/2026 hasta el 11/09/2026, y será válida para los puntos de ventas adheridos en distintas ciudades del país.
3. PARTICIPANTES. Podrán participar de la PROMOCION todas las personas mayores de edad que cumplan los requisitos establecidos en estas bases y condiciones.
3.1 No podrán participar ni hacerse acreedores de los premios, los propietarios, accionistas, apoderados, directivos, gerentes, funcionarios o empleados del ORGANIZADOR, o sus parientes, hasta el segundo grado de consanguineidad y segundo grado de afinidad.
3.2 Además, no podrán participar ni hacerse acreedores de los premios.
4. SISTEMA DE PARTICIPACIÓN. Por la compra de cualquier de los productos participantes comercializados por Nestlé Paraguay S.A (Galletitas Nestlé, Bebidas Chocolatadas, Chocolates Nestlé) adquiridos única y exclusivamente de los puntos de ventas adheridos a la presente promoción, el cliente recibirá un cupón impreso que deberá completar con todos los datos para poder participar. Por cada producto participante recibirá un cupón, durante la vigencia de la PROMOCION.
Marcas adheridas a la promoción
Galletitas: Bono, Passatempo, Galletitas Nestlé, Moca, Nescau, Prestigio
Chocolates Nestle: Prestigio, Chokito, Kitkat, Chocolates Nestle,
Garoto: Serenata de Amor, Garoto, Baton
Bebidas Chocolatadas: Nescau y Nesquik
Cereales: Zucosos, Trix, KitKat, Nesfit, Nesquik
5. PREMIOS. Durante la PROMOCION serán sorteados/entregados los siguientes premios:
3 Nintendo Switch
3 Cama Elastica Trampolines
11 Patinetas Electrica Smartfy
17 Bicicletas Milano 29”
27 Auto a Bateria Biemme Car
6. SORTEO. El sorteo será realizado en fecha 14/09/2026 en cada uno de los locales adheridos a la promoción.
6.1 Como sistema de sorteo se empleará el uso de cupones físicos con urnas. Se sorteara un premio por local adherido, el premio será el exhibido en el mismo local.
6.2 Durante el sorteo de cada premio además se seleccionará un cupón que corresponderá al ganador suplente, quien será el acreedor del premio únicamente en caso que el ganador titular no cumpla con los requisitos de participación establecidos en la Cláusula 3° de estas Bases y Condiciones.
7. NOTIFICACION: Los ganadores serán notificados vía telefónica en el transcurso de las 24 horas posteriores al sorteo. Además, el listado de ganadores (nombre, apellido, y tres últimos dígitos del documento de identidad) será publicado en la página web del ORGANIZADOR y en sus redes sociales.
8. RETIRO DE PREMIOS. El ganador tendrá un plazo improrrogable de 60 días posteriores a la fecha del sorteo para retirar el premio, y a tal efecto deberá presentarse en el lugar indicado por el ORGANIZADOR. Los ganadores deberán presentar su documento de identidad para poder retirar el premio.
9. Cumplido el plazo sin que se haya presentado el ganador, el valor del premio será destinado al financiamiento del FONARESS, conforme a lo establecido en la Ley 6703/20.
10. RESPONSABILIDAD. El ORGANIZADOR no será responsable del uso o destino que el ganador otorgue a los premios recibidos.
11. PUBLICIDAD. El ganador, al momento de aceptar y retirar el premio, otorga de manera gratuita al ORGANIZADOR el derecho a publicitar su nombre e imagen, para la difusión en comerciales de televisión, radio, prensa escrita o redes sociales, por un plazo de 12 meses de finalizada la PROMOCION. La cesión de derechos será otorgada al solo efecto de publicitar el resultado de la promoción de referencia, y no será utilizada para otros fines.
12. PRIVACIDAD. El ORGANIZADOR se compromete a dar un tratamiento prudente y cuidadoso a los datos personales entregados por el PARTICIPANTE y almacenados al momento del registro de la PROMOCION. En caso que el registro de participación sea realizado por medios electrónicos, el ORGANIZADOR informará al PARTICIPANTE del uso o destino que hará de la información personal recopilada, mediante mensaje que será publicado en la misma plataforma de registro.
13. MODIFICACIONES. El ORGANIZADOR podrá, previa autorización de CONAJZAR, modificar, extender, ampliar, suspender o cancelar esta PROMOCION cuando circunstancias imprevistas así lo justifiquen. En todos los casos, las modificaciones introducidas deberán ajustarse a la legislación vigente y no afectarán derechos adquiridos.
14. REGLAMENTO DE LA PROMOCIÓN. La participación en esta promoción implica la aceptación de lo establecido en estas bases y condiciones, documento que estará a disposición de los participantes en el sitio web del organizador y en sus redes sociales. La eventual declaración de nulidad de una o más cláusulas de estas Bases y Condiciones, no afectará la validez de las demás cláusulas.
15. INTERPRETACION. Ante cualquier discrepancia o contradicción que pudiese existir entre las disposiciones establecidas en las presentes Bases y Condiciones y en los reglamentos de condiciones de uso mencionados en el artículo anterior, prevalecerá lo establecido en las presentes Bases y Condiciones.
16. JURISDICCIÓN. Toda situación que pudiera derivar en un conflicto entre el ORGANIZADOR y el PARTICIPANTE podrá ser resuelta, a pedido de las partes, por la CONAJZAR. Queda además expedita la vía jurisdiccional, en caso que los interesados así lo consideren para la mejor defensa de sus derechos, y a tal efecto, se establece la Circunscripción Judicial correspondiente a la ciudad de Asunción de la República del Paraguay.
ANEXO
A. Listado de premios
| Premio | Cantidad | Fecha de sorteo |
| NINTENDO SWITCH | 3 | 14 de Septiembre |
| PATINETAS ELECTRICAS SMARTFY | 11 | 14 de Septiembre |
| BICICLETAS MILANO 29” | 17 | 14 de Septiembre |
| CAMA ELASTICA TRAMPOLIN | 3 | 14 de Septiembre |
| AUTO ELECTRICO BIEMME CAR | 27 | 14 de Septiembre |
B. Listado de productos participantes
| Descripción de producto | Marca | EAN |
| NESCAU Choc Polvo Cilindrico 24x200g BR | NESCAU | 7891000379585 |
| NESCAU Achoc Po Cilindrico 36x350g BR. | NESCAU | 7891000412855 |
| NESQUIK Chocolate Powder Can 24x400g XI | NESQUIK | 7891000073537 |
| NESCAU ACTGO ChocPowderSachet 12x730g BR | NESCAU | 7891000338162 |
| NESCAU ACTGO Choc Pwdr Sachet 20x175g X | NESCAU | 7891000325537 |
| NESCAU ACTGO Achoc Po Sachet 20x150g XR | NESCAU | 7891000454473 |
| GAROTO Tablet Choc Bitt Swt 4(16x80g) XW | GAROTO | 7891008124026 |
| GAROTO Crocante Tablet 4(16x80g) XW | GAROTO | 7891008124071 |
| GAROTO Tablet ChocWht Bsct 4(16x80g) XW | GAROTO | 7891008124477 |
| GAROTO Tablet MilkChocolate 4(16x80g) XW | GAROTO | 7891008123975 |
| GAROTO Tablet Choc Wht 4(16x80g) N1 XW | GAROTO | 7891008125214 |
| GAROTO Tablet Crunch 4(16x80g) BR | GAROTO | 7891000397107 |
| GAROTO Choco Trio Negresco 4(12x90g) BR | GAROTO | 7891000395417 |
| GAROTO ChocoTrio Prestigio 4(12x90g) BR | GAROTO | 7891000409640 |
| GAROTO Chocobiscuit Choc Milk 30x78g BR | GAROTO | 7891000402931 |
| BATON Baston Choc Leche 32(30x16g)XW | BATON | 78912359 |
| BATON Baston Choc Blanco 32(30x16g)XW | BATON | 78912366 |
| BATON Baston Duo 32(30x16g) XW | BATON | 78930193 |
| GAROTO Pastilla Hortela 24(40x17g) XW | GAROTO | 78910041 |
| SERENATA DE AMOR Wafer Chnut 30x140.8gXW | SERENATA DE AMOR | 7891000404249 |
| GAROTO Caja Bombones Surtidos 60x128g XI | GAROTO | 7891008156973 |
| GAROTO Bombones Surtidos Caja 30x250g XI | GAROTO | 7891008113952 |
| SERENATA DE AMOR Wafer Cstn 10x825g XW | SERENATA DE AMOR | 7891008114126 |
| ALPINO Chocolate 4(16x80g) BR | ALPINO | 7891000410707 |
| CLASSIC Chocolate ao Leite 4(16x80g) BR | NESTLE | 7891000369098 |
| GALAK Chocolate 4(16x80g) BR | NESTLE | 7891000368626 |
| CLASSIC Choc Meio Amargo 4(16x80g) BR | NESTLE | 7891000368572 |
| CRUNCH Chocolate 4(16x80g) BR | NESTLE | 7891000369371 |
| SUFLAIR Duo 4(16x80g) N2 BR | NESTLE | 7891000455708 |
| SUFLAIR Ao Leite 4(16x80g) N2 BR | NESTLE | 7891000455562 |
| CLASSIC Duo Chocolate 4(16x80g) BR | NESTLE | 7891000368992 |
| Nestlé Chocobiscuit Peanut Butter 4(12x90g) BR | NESTLE | 7891000377642 |
| Nestlé Chocobiscuit Chocolate 4(12x90g) BR | NESTLE | 7891000377598 |
| Nestlé Chocobiscuit Leite 4(12x90g) BR | NESTLE | 7891000377543 |
| CLASSIC Diet Chocolate 12(22x25g) BR | NESTLE | 7891000098844 |
| SUFLAIR Ao Leite 12(20x50g) N2 BR | NESTLE | 7891000455722 |
| KIT KAT 4 Fingers Leche 4(24x41.5g) XI | KITKAT | 7891000248768 |
| KIT KAT WHITE 4Fngr 4(24x41.5g) XI | KITKAT | 7891000249239 |
| KIT KAT DARK 4Fngr 4(24x41.5g) XI | KITKAT | 7891000248829 |
| KIT KAT 4Fngr Triplo Choc 4(24x41,5g) AR | KITKAT | 7891000422052 |
| CHOKITO Chocolate 18(30x32g) BR | NESTLE | 7891000462300 |
| PRESTIGIO Chocolate 18(30x33)g BR | NESTLE | 7891000460207 |
| GALAK Tubito Milk 32(30x16g) X6 | NESTLE | 78939394 |
| SUPER 8 Wafer Coated Bar 4(24x29g) N1 CL | NESTLE | 7613030612339 |
| PRESTIGIO Blanco Chocolate 18(30x33)g BR | NESTLE | 7891000251133 |
| NESTLE ESPECIALIDADES Bombom 30x251g XR | NESTLE | 7613039352151 |
| NESTLE ESPECIALIDADES Bonbon 48x153g XI | NESTLE | 7891000299791 |
| ALPINO CHOCOLATE BAG 24X195G BR | ALPINO | 7891000067253 |
| NESTLE Powder Chocolate 25x200g XW | NESTLE | 7891000451304 |
| NESTLE Cocoa Powder Soluble 25x200g BR | NESTLE | 7891000120095 |
| NESCAU Galleta Rellena 60 X 140g XI | NESCAU | 7891000089279 |
| PRESTIGIO Galleta Rell 60x140g BR | PRESTIGIO | 7891000089231 |
| MOCA Galleta Rellena 60x140g BR | MOÇA | 7891000089255 |
| PASSATEMPO Gall Rell Choco 70x130g BR | PASSATEMPO | 7891000241356 |
| BONO Galleta Rellena Ddl 66x90g BR | BONO | 7891000376928 |
| BONO Galleta Rellena Chocolate 66x90g BR | BONO | 7891000376843 |
| BONO Galleta Rellena Frutilla 66x90g BR | BONO | 7891000376959 |
| BONO Gall Rell Choc MP 22(3x90g)PRPackPY | BONI | 8445290994400 |
| NESTLE ChocoCookies RechAvll 40x100g BR | NESTLE | 7891000415313 |
| NESTLE ChocoCookies Rell Choc 40x100g BR | NESTLE | 7891000415283 |
| NESTLE ChocoCookies Brownie 40x100g BR | NESTLE | 7891000415306 |
| NEGRESCO Biscuit Sandwich 66x90g BR | NEGRESCO | 7891000376768 |
| MABEL'S Rosquitas Coco 15x250g PY | MABELS | 7773401007185 |
| NESTLE Galleta Chips Choc 15x220g PY | NESTLE | 8445291599246 |
| PASSATEMPO Biscuit Maisena 40x170g BR | PASSATEMPO | 7891000365335 |
| PRESTIGIO Galleta Oblea 48x110g BR | PRESTIGIO | 7891000077924 |
| CLASSIC Galleta Oblea 48x110g BR | NESTLE | 7891000077948 |
| Passatempo MiniWFRchoc16 (28x20g) | PASSATEMPO | 7891000081242 |
| ZUCOSOS Cer Matinal 24x230g XW | ZUCOSOS | 7891000257784 |
| ZUCOSOS Breakfast Cereal 14x580g XW | ZUCOSOS | 7891000367292 |
| TRIX Cereal 14x480g XR | TRIX | 7613030979647 |
| TRIX Cereal 20x230g N2 XR | TRIX | 7613034412904 |
| TRIX Cereal 10x90g N2 XR | TRIX | 7613034413062 |
| KIT KAT Cereal Matinal 24x210g N1 XW | KITKAT | 7891000405451 |
| NESQUIK DUO Cereal Matinal 24x210g AR | NESQUIK | 7891000445174 |
| NESFIT Cereal Trad Sin Azucar 24x220g XW | NESFIT | 7891000288801 |
| NESQUIK Cereal Matinal 24x210g XW | NESQUIK | 7891000337271 |
| NESQUIK Breakfast Cereal 16x400g N1 XW | NESQUIK | 7891000360552 |
| NESQUIK Cereal Matinal 20x90g XW | NESQUIK | 7891000290446 |
PUNTOS DE VENTA ADHERIDOS
| Supermercado Morel Hnos. S.R.L. (Itaugua) |
| Comercial El Cacique S.R.L. (Luque) |
| Comercial Virgen del Rosario S.R.L. (LUQUE) |
| Comercial El Cacique S.R.L (Aregua) |
| SUPER BOX S.A. (ABASTO) |
| SUPER BOX S.A. (MRA) |
| MT ALIMENTOS Y BEBIDAS S.A. |
| COMERCIAL EL CACIQUE S.R.L. (Itaugua) |
| MT ALIMENTOS Y BEBIDAS S.A. R2 |
| COMERCIAL RUBENCITO SOCIEDAD ANÓNIMA |
| LA BOMBA (CENTRAL) |
| LA BOMBA (STA. TERESA) |
| Emprendimientos JC S.A. |
| CASA GRUTTER SA |
| SUPERMERCADO GUARANI S.R.L. |
| SUPERMERCADOS PUEBLO SA (LAMBARE) |
| SUPERMERCADOS PUEBLO SA (SAN VICENTE) |
| LOS JARDINES (JACARANDA) |
| LOS JARDINES (VILLA ADELA) |
| VILLA SOFIA - LUQUE |
| Cooperativa Colonias Unidas |
| La Sirenita |
| San Nicolas |
| La Familia Irrazabal |
| La Familia Super Centro |
| La Familia Ruta 1 |
| La Familia Express |
| LIBERTY CENTER S.A |
| Casa Rossi |
| Supermercado La Asuncena |
| Supermercado Las Mellizas |
| Despensa 20 de Julio |
| MERCADO GUARANI |
| COMERCIAL TROPICAL |
| SUPERMERCADO 99 |
| SUPERMERCADO MONICA |
| LA CANASTA COMERCIAL |
| CASA YASY S.A. |
| GEMINIS SUPERCENTER |
| HIPERMERCADO BARATISIMO |
| Supermercado cardoso |
| Super Primavera |
| Gran Via San Jose |
| PASTA DEL ESTE |
| GMAX Supermercado |
| GreFran Supermercado |
| LIDER SUPERMERCADO |
| Supermercado del Este |
| Minimercado Mirna Aquino |
| Supermercado Everest |
| COMERCIAL RUBENCITO S.A. (GUARAMBARE 2) |
| HERRERO GROUP |
| FAVESA |
| CIAL ELENA |
| SUPER 2 |
| SUPER EXPRESS |
| SUPERMRCADO AHORRA MAS |
| CENTRO DE COMPRA SAN JUAN S.A. |
| JULIO CESAR EAS - SMK JULIO CESAR |
| SUPERMERCADO MELLISA |
| SUPERMERCADO CAMPO 9 |